※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
치료재료대 | BM5100RW | 픽스롤(메디큐어롤)4"(15cm*10m) | 12,000 | 2024.01.01 | ||||
치료재료대 | BM5100RW | 픽스롤(메디큐어롤)6"(10cm*10m) | 15,000 | 2024.01.01 | ||||
치료재료대 | BM2600VT | 콜라텔로(COLATELO) 1ml | 90,000 | 2024.10.04 | ||||
치료재료대 | BC1201YU | 소프트칼라(NECK COLLAR ) | 10,000 | 2024.08.28 | ||||
치료재료대 | BC1201KZ | 필라델피아 | 70,000 | 2024.07.01 | ||||
치료재료대 | VM061 | 팔걸이 | 5,000 | 2024.01.01 | ||||
치료재료대 | VM070 | 캐스트 슈즈 | 5,000 | 2024.01.01 | ||||
치료재료대 | Aluminum splint | 3,000 | 2024.07.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | 소변기(남자) | 5,000 | 2024.01.01 | |||||
기타 | 배변기 | 5,000 | 2024.01.01 | |||||
기타 | 환의(상의) | 10,000 | 2024.01.01 | |||||
기타 | 환의(하의) | 10,000 | 2024.01.01 | |||||
기타 | 시트 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
기타 | 이불 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||
기타 | 보호자식이 | 0 | 5000 | 6000 | 2024.01.01 | |||
기타 | 공기밥 | 1,000 | 2024.01.01 |