※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 1인실 | 200,000 | 2024.01.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4610000 | 초음파(근골격,연부-관절)-손가락(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4620000 | 초음파(근골격,연부-관절)-발가락(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4630000 | 초음파(근골격,연부-관절)-주관절(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4640000 | 초음파(근골격,연부-관절)-슬관절(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4650000 | 초음파(근골격,연부-관절)-고관절(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4660000 | 초음파(근골격,연부-관절)-견관절(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4670000 | 초음파(근골격,연부-관절)-손목관절(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4680000 | 초음파(근골격,연부-관절)-발목관절(편측) | 초음파 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4660000 | 초음파(근골격,연부-관절B)-견관절 | 초음파 | 50,000 | 2024.01.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | FZ6880000 | 아동 언어초기평가2-조음.음운 | 발음 및 발성검사 | 150,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | FZ6880000 | 언어발달검사 SMST | 발음 및 발성검사 | 50,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | FZ6880000 | 언어발달검사 U-TAP 2 | 발음 및 발성검사 | 90,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 성인 언어진단검사 | 언어전반진단검사 | 70,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 아동 언어초기평가1-영유아 | 언어전반진단검사 | 120,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 아동 언어초기평가3-유창성 | 언어전반진단검사 | 150,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 아동 언어초기평가4-학령기 | 언어전반진단검사 | 170,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 SELSI | 언어전반진단검사 | 50,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 K M-B CDI | 언어전반진단검사 | 50,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 PRES | 언어전반진단검사 | 80,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 REVT | 언어전반진단검사 | 80,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 P-FA 2 | 언어전반진단검사 | 90,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사-구문의미이해력 | 언어전반진단검사 | 70,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사-언어문제해결력 | 언어전반진단검사 | 90,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 KORLA | 언어전반진단검사 | 90,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 LSSC | 언어전반진단검사 | 100,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 | 언어전반진단검사 | 70,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 언어발달검사 KOCS | 언어전반진단검사 | 90,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | 소아발달상담(언어) | 언어전반진단검사 | 25,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ6890000 | PK-WAB-R 검사 | 언어전반진단검사 | 50,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 교육진단검사 | FZ6920000 | 사회 성숙도 평가 | 교육진단검사 | 80,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 교육진단검사 | FZ6920000 | 감각통합 상담 및 평가Ⅱ(감각통합+사회성숙도) | 교육진단검사 | 150,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 교육진단검사 | FZ6920000 | 감각통합 상담 및 평가Ⅲ (덴버+감각통합+사회성숙도) | 교육진단검사 | 200,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 영유아발달검사 | FZ6930000 | 덴버 발달 검사 II (한국형) | 영유아발달검사 | 80,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 영유아발달검사 | FZ6930000 | 감각통합 상담 및 평가 | 영유아발달검사 | 150,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 영유아발달검사 | FZ6930000 | 감각통합기능검사 | 영유아발달검사 | 150,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 영유아발달검사 | FZ6930000 | 소아발달상담(감각통합) | 영유아발달검사 | 25,000 | 2024.01.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
기능검사료(외피, 근골기능검사) | 근골기능검사 | EZ7740000 | 동작분석검사 | 근골기능검사 | 250,000 | 2024.10.07 | |||||
기능검사료(외피, 근골기능검사) | 근골기능검사 | EZ7740000 | X-body | 근골기능검사 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
기능검사료(외피, 근골기능검사) | 근골기능검사 | 성장판검사 및 신체계측 | 근골기능검사 | 50,000 | 2024.01.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료A | 도수치료 | 35,000 | 15분 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료B | 도수치료 | 70,000 | 30분 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료C | 도수치료 | 110,000 | 50분 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료C-1(체외충격파동시) | 도수치료 | 100,000 | 체외충격파 동시시행 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료E(고강도레이저 동시) | 도수치료 | 100,000 | 고강도레이저 동시시행 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료E-1(고강도레이저 동시) | 도수치료 | 120,000 | 고강도레이저 동시시행 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료G | 도수치료 | 70,000 | 근막이완 20분 | 2024.06.10 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료G-1 | 도수치료 | 120,000 | 근막이완 40분 | 2024.06.10 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 감압도수치료A | 도수치료 | 90,000 | 감압치료 동시시행 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 감압도수치료B | 도수치료 | 120,000 | 감압치료 동시시행 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 특수도수치료A | 도수치료 | 130,000 | 슬링, 운동기구 등을 이용 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 특수도수치료B | 도수치료 | 150,000 | 슬링, 운동기구 등을 이용 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(소아청소년)A-1회당 | 도수치료 | 80,000 | 성장마사지,성장맞춤운동,자세교정 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(소아청소년)B-1회당 | 도수치료 | 90,000 | 성장마사지,성장맞춤운동,자세교정 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료(소아청소년)C-1회당 | 도수치료 | 100,000 | 성장마사지,성장맞춤운동,자세교정 | 2024.01.01 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료B(CF) | 도수치료 | 80,000 | 2024.04.11 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료C(CF) | 도수치료 | 120,000 | 2024.04.15 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(Prolotherapy)-사지관절부위 | 증식치료 | 50,000 | 2024.01.01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 | 증식치료(Prolotherapy)-(PDRN/DNA) | 증식치료 | 80,000 | 2024.01.01 | |||||
이학요법료 | 언어치료 | MZ0060000 | 성인언어치료(30분) | 언어치료 | 45,000 | 2024.01.01 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료(편측) | 신장분사치료 | 15,000 | 2024.01.01 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료(양측) | 신장분사치료 | 25,000 | 2024.01.01 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료(고강도레이저동시) | 신장분사치료 | 60,000 | 2024.01.01 | |||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료[주의·기억] | MZ0090000 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 전산화 인지재활치료 | 30,000 | 2024.10.07 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
정신요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 신경발달중재치료(언어30분) | 신경발달중재치료 | 50,000 | 2024.01.01 | |||||
정신요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 신경발달중재치료(감통30분) | 신경발달중재치료 | 50,000 | 2024.01.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료A(2000타) | 체외충격파치료 | 50,000 | 2024.01.29 | |||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료B(4000타) | 체외충격파치료 | 100,000 | 2024.01.29 | |||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료C(편측) | 체외충격파치료 | 70,000 | 도수치료 동시시행 | 2024.01.01 | ||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료D(양측) | 체외충격파치료 | 110,000 | 도수치료 동시시행 | 2024.01.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 검사료 | 25,000 | 2024.01.01 | |||||
검사료 | 감염검사-바이러스 | 코로나 신속 항원 검사 | 검사료 | 10,000 | 2024.01.01 |